.
Les jeux olympiques 2024
Le parcours de la Flamme Olympique débutera par Avesnes-sur-Helpe et ses fortifications agrandies au fil de l’histoire.
Ensuite Dunkerque, ville portuaire où la séquence s’achèvera devant le beffroi, qui domine la ville du haut de ses 58 mètres depuis 1440.
La Flamme Olympique arrivera par la plage de Boulogne-sur-mer pour 4 km de relais jusqu’au stade de la Libération. 24 sportifs de l’Entente de Lutte Côte d’Opale s’échangeront la flamme avant de la passer à 19 porteurs officiels choisis par les sponsors
Les jeux olympiques de Paris 2024 se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024.
Les jeux paralympiques se dérouleront quant à eux du 28 août au 08 septembre 2024.
1 | 9 mai | Marseille | |
2 | 10 mai | Var | Toulon |
3 | 11 mai | Alpes-de-Haute-Provence | Manosque |
4 | 12 mai | Bouches-du-Rhône | Arles |
5 | 13 mai | Millau-Sète-Montpellier | Montpellier |
6 | 14 mai | Corse | Bastia |
7 | 15 mai | Pyrénées-Orientales | Perpignan |
8 | 16 mai | Aude | Carcassonne |
9 | 17 mai | Haute-Garonne | Toulouse |
10 | 18 mai | Gers | Auch |
11 | 19 mai | Hautes-Pyrénées | Tarbes |
12 | 20 mai | Pyrénées-Atlantiques | Pau |
13 | 22 mai | Dordogne | Périgueux |
14 | 23 mai | Bordeaux et le Libournais | Bordeaux |
15 | 24 mai | Charente | Angoulême |
16 | 25 mai | Vienne | Grand Poitiers-Futuroscope |
17 | 27 mai | Indre | Châteauroux |
18 | 28 mai | Maine-et-Loire | Angers |
19 | 29 mai | Mayenne | Laval |
20 | 30 mai | Calvados | Caen |
21 | 31 mai | Manche | Le Mont-Saint-Michel |
22 | 1 juin | Ille-et-Vilaine | Rennes |
23 | 2 juin | Deux-Sèvres | Niort |
24 | 4 juin | Vendée | Les Sables-d’Olonne |
25 | 5 juin | Entre Loire et Atlantique | La Baule-Escoublac |
26 | 6 juin | Morbihan | Vannes |
27 | 7 juin | Finistère | Brest |
28 | 9 juin | Guyane | Cayenne |
29 | 11 juin | Nouvelle-Calédonie | |
30 | 12 juin | La Réunion | Saint-Denis |
31 | 13 juin | Polynésie française | Papeete |
32 | 15 juin | Guadeloupe | Baie-Mahault |
33 | 17 juin | Martinique | Fort-de-France |
34 | 18 juin | Alpes-Maritimes | Nice |
35 | 19 juin | Vaucluse | Avignon |
36 | 20 juin | Drôme | Valence |
37 | 21 juin | Vichy | |
38 | 22 juin | Loire | Saint-Etienne |
39 | 23 juin | Haute-Savoie | Chamonix-Mont-Blanc |
40 | 25 juin | Doubs | Besançon |
41 | 26 juin | Alsace | Strasbourg |
42 | 27 juin | Moselle | Metz |
43 | 28 juin | Haute-Marne | Saint-Dizier |
44 | 29 juin | Meuse | Verdun |
45 | 30 juin | Marne | Reims |
46 | 2 juil. | Nord | Lille / Calais |
47 | 3 juil. | Pas-de-Calais | Boulogne S/m Lens-Liévin |
48 | 4 juil. | Somme | Amiens |
49 | 5 juil. | Seine-Maritime | Le Havre |
50 | 6 juil. | Eure | Vernon |
51 | 7 juil. | C’Chartres | Chartres |
52 | 8 juil. | Loir-et-Cher | Blois |
53 | 10 juil. | Loiret | Orléans |
54 | 11 juil. | Yonne | Auxerre |
55 | 12 juil. | Côte-d’Or | Dijon |
56 | 13 juil. | Aube | Troyes |
57 | 14 juil. | Paris | |
58 | 15 juil. | Paris | Paris |
59 | 17 juil. | Aisne | Saint-Quentin |
60 | 18 juil. | Oise | Beauvais |
61 | 19 juil. | Val-d’Oise | Soisy-sous-Montmorency |
62 | 20 juil. | Seine-et-Marne | Meaux |
63 | 21 juil. | Val-de-Marne | Créteil |
64 | 22 juil. | Essonne | Evry-Courcouronnes |
65 | 23 juil. | Yvelines | Versailles |
66 | 24 juil. | Hauts-de-Seine | Nanterre |
67 | 25 juil. | Seine-Saint-Denis | |
68 | 26 juil. | Seine-Saint-Denis et Paris | Paris |
Gîtes de proximité :
Les “gites de l’Abri Côtier”, sur la Côte d’Opale , non loin de Wissant, dans le “grand site des 2 caps“, “La Laiterie”, “La Bergerie” , “Grange de l’Abri Côtier” .